Thẻ giá kỹ thuật số giấy điện tử nhiều màu MRB 5,8 inch
Tính năng sản phẩm cho Thẻ giá kỹ thuật số giấy điện tử nhiều màu 5,8 inch
Thông số kỹ thuật cho Thẻ giá kỹ thuật số giấy điện tử nhiều màu 5,8 inch
Tiêu chuẩn màu | ||||
---|---|---|---|---|
đen | C:100 | M:100 | Y:100 | K:100 |
Trắng | C:0 | M:0 | Y:0 | K:0 |
Màu đỏ | C:0 | M:100 | Y:100 | K:0 |
Quả cam | C:0 | M:50 | Y:100 | K:0 |
màu vàng | C:0 | M:0 | Y:100 | K:0 |
màu xanh lá | C:100 | M:0 | Y:100 | K:0 |
màu xanh da trời | C:100 | M:100 | Y:0 | K:0 |
TÍNH NĂNG HIỂN THỊ | |
---|---|
Mật độ điểm ảnh (DPI) | 132 |
Màu pixel | 7 màu |
Góc nhìn | 180 độ |
trang chứng khoán | 6 |
Công nghệ hiển thị | Màn hình đồ họa Dot Matrix EPD |
Diện tích hiển thị hoạt động (mm) | 114,9*85,8mm |
Độ phân giải (Pixel) | 600*448 |
ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ | |
Kích thướcs | 135,4*110*9mm |
Đơn vị đóng gói | 20 Nhãn/hộp |
NFC | Ủng hộ |
Nhiệt độ hoạt động | 10 ~ 40oC |
KHÔNG DÂYGiao tiếp | |
Tần số hoạt động | 2,4-2,485GHz |
Tiêu chuẩn | BLE 5.0 |
Mã hóa | AES 128-bit |
OTA | Ủng hộ |
ẮC QUY | |
Ắc quy | 2- 1 *4CR2430 |
Tuổi thọ pin | 5 năm (4 lần cập nhật/ngày) |
Dung lượng pin | 2400mAh |
SỰ TUÂN THỦ | |
Chứng nhận | CE,ROHS,FCC |